SRB 2018 ITA small

 

  Swimrun Bologna - HALF DISTANCE - INDIVIDUALE - 2022

 

Assoluti 

Categoria 

Pettorale

Classe

Atleta

Tempo Netto

1 1 101 Men Azzaro Tommaso ITA 3.06.02
2 2 113 Men Giaconia  Mauro  ITA 3.13.56
3 3 112 Men Fanton Loris ITA 3.16.59
4 4 120 Men Pomerani Fausto ITA 3.23.29
5 5 117 Men Nadin Valerio ITA 3.27.41
6 6 103 Men Biolchini Daniel ITA 3.28.16
7 7 110 Men Cucciniello Luca  ITA 3.32.30
8 8 123 Men Sanna Marcello ITA 3.37.04
9 9 106 Men Bruno Andrea ITA 3.39.48
10 1 134 Women Pascucci Elena  ITA 3.42.11
11 2 131 Women De Stefano Samantha ITA 3.47.11
12 10 121 Men Raule Nicola ITA 3.49.05
13 11 102 Men Bagnoli Davide ITA 3.51.16
14 3 136 Women Ravelli Francesca ITA 3.51.55
15 12 119 Men Nini Giuseppe ITA 3.54.55
16 4 132 Women Moro Piazzon Yvette ITA 3.58.40
17 13 114 Men Guazzaloca Marco ITA 4.03.05
18 14 105 Men Brignolo Leonardo ITA 4.05.56
19 15 107 Men Bulichelli Gabriele ITA 4.10.21
20 16 111 Men Damiani Alberto ITA 4.20.48
21 17 104 Men Bisecco Pasquale ITA 4.33.46
22 18 122 Men Reccia Giorgio ITA 4.40.35
23 19 118 Men Nanetti Matteo ITA 4.40.38
24 20 108 Men Carletti Roberto ITA 4.40.42
25 5 135 Women Pivello Elisa ITA 4.47.44
26 6 133 Women Parmeggiani Elisa ITA 5.04.09
27 21 124 Men Versari Gianni ITA 5.04.15

 

Скачать шаблоны для Joomla 3.5.